Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhongwei
إصدار الشهادات: ISO9001:2015-ISO13485:2016
رقم الموديل: OEM 、 ODM
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: price negotiation decision
تفاصيل التغليف: يحددها العميل
وقت التسليم: 7-15 يوم عمل
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
القدرة على العرض: 10000 قطعة / شهر
اسم المنتج: |
كتلة الصمام الهيدروليكي |
مادة: |
الألومنيوم |
أقصى معدل تدفق: |
60 لتر / دقيقة |
المعالجة السطحية: |
أنودة، حبة انتقد، الشاشة الحريرية، |
خدمة: |
تحول باستخدام الحاسب الآلي؛ CNC Miling |
تطبيق: |
حزمة الطاقة الهيدروليكية |
اسم المنتج: |
كتلة الصمام الهيدروليكي |
مادة: |
الألومنيوم |
أقصى معدل تدفق: |
60 لتر / دقيقة |
المعالجة السطحية: |
أنودة، حبة انتقد، الشاشة الحريرية، |
خدمة: |
تحول باستخدام الحاسب الآلي؛ CNC Miling |
تطبيق: |
حزمة الطاقة الهيدروليكية |
وفقًا سيناريو الاستخدام ومستوى الضغط ، يمكن تخصيص كتلة الصمام الهيدروليكي من مواد مختلفة لتلبية ظروف عمل مختلفة
| نوع المادة | الدرجات المشتركة (CN/EN/ASTM) | نطاق الضغط | مقاومة التآكل | خصائص القوة | تطبيقات نموذجية |
|---|---|---|---|---|---|
| سبيكة الألومنيوم | 6061-T6 / EN AW-6061 / ASTM 6061 | ≤21 MPa | ممتازة (1000 ساعة رش الملح بعد التجفيف) | الصلبة 240 MPa، 40٪ أخف وزنا، قابلة للصيانة | أذرع متنقلة، مفرقعات تبريد بطارية |
| سبيكة الألومنيوم | 7075-T6 / EN AW-7075 / ASTM 7075 | ≤35 MPa | جيد (يحتاج إلى إغلاق صلب) | قوة الصلبة 500 MPa، أخف بنسبة 25٪ من 6061 | صمامات الطيران والفضاء، مقاعد الاختبار الخفيفة للغاية |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 304/304L / EN 1.4301 / ASTM 304 | ≤35 MPa | جيد جداً (ماء بحر عام) | العائد 210 MPa ، قابلية لحام ممتازة | المجموعات الغذائية والصيدلانية والداخلية |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 316/316L / EN 1.4404 / ASTM 316 | ≤42 مبا | ممتاز (1000 ساعة من مياه البحر) | الصلبة 220 MPa ، قابلة للصيانة بخفض الكربون للغاية | الصمامات البحرية والكيميائية والباردة |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 17-4PH / EN 1.4542 / ASTM 630 | ≤42 مبا | جيد جداً (تصلب بسبب هطول الأمطار) |
العائد 1100 MPa ، HRC 40 بعد H1150 | عدادات خدمة عالية الضغط للغاية |
| فولاذ الكربون/السبائك | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤16 MPa | العدالة (72 ساعة من الفوسفات) | العائد 245 MPa ، قابلية لحام ممتازة | المجموعات الملحومة بضغط منخفض |
| فولاذ الكربون/السبائك | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤25 MPa | العدالة (طلاء Ni-P 1000 ساعة) | العائد 355 MPa ، قابلية عمل جيدة | كتلة الضغط المتوسط للآلات الآلية |
| فولاذ الكربون/السبائك | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤42 مبا | جيد (طلاء Ni-P 1000 ساعة) | العائد 850 MPa، HRC 22-28 بعد Q+T | وحدات خدمة عالية الضغط، أجهزة اختبار |
| حديد صب | QT500-7 / 65-45-12 / FCD500 | ≤35 MPa | (500 ساعة من الطلاء) | الإرهاق 700 MPa ، خفض اهتزاز جيد |
التعدين، المجموعات الكبيرة |
| حديد صب | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤16 MPa | العدالة (الطلاء فقط) | ضغط 250 MPa، أقل تكلفة | لوحات القاعدة، غطاء |
اعتمادا على التطبيق المحدد والمتطلبات، يمكن اختيار المواد الأنسب لتخصيص المجموعة الهيدروليكية.الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك الألومنيوم هي المواد الأكثر استخداما لأنها توفر أداء جيد ونسبة فعالية التكلفة.
![]()